Open Job Openings
91
Candidates (sample)
200+
Applications (sample)
200+
Clients (sample)
24
Open Job Openings
| Job Opening | Client | Industry | Date Opened |
|---|---|---|---|
| RIA Operations Support (Part-Time Remote) | Outsource Access | Financial Services | 2026-09-25 |
| SOC/NOC Security & Network Operations Analyst (Remote) | Outsource Access | IT Services | 2026-09-24 |
| Technical Operations & SEO Specialist (Remote) | Outsource Access | Construction | 2026-09-23 |
| Fund Operations & Underwriting Support Specialist (Remote) | Outsource Access | Insurance | 2026-09-23 |
| Graphic Designer & Digital Content Creator (Remote) | Outsource Access | Marketing | 2026-09-16 |
| Xactimate Estimator & Claims Specialist | Outsource Access | Construction | 2026-09-14 |
| Lead Generation (Remote) | Outsource Access | Sales - Marketing | 2026-09-08 |
| Marketing and Admin Support Virtual Assistant (Remote) | Outsource Access | Manufacturing | 2026-09-07 |
| Administrative Operations Specialist | Outsource Access | Logistics | 2026-09-04 |
| Billing, Invoicing & Field Payroll Coordinator (Remote) | Outsource Access | Construction | 2026-09-02 |
| Multi-Entity Bookkeeper & Financial Administrator (Remote) | Outsource Access | Health Care | 2026-09-02 |
| Solutions Consultant — Inside Sales (Remote) | Outsource Access | Technology | 2026-09-01 |
| HR & Administrative VA (Remote) | Outsource Access | Manufacturing | 2026-08-26 |
| REPOSITORY ONLY | Outsource Access | 2026-08-24 | |
| Tier 2 Service Desk Engineer | Outsource Access | IT Services | 2026-08-12 |
Candidate Pipeline
Applied: 152 Screened: 48
Applications
Applied: 154 Unqualified: 46
| Application | Client | Status |
|---|---|---|
| Chukwudi Okorafor for Medical Care Coordinator (Pharmacy Technician) | Outsource Access | Unqualified |
| M Ghani for Technical Operations & SEO Specialist (Remote) | Outsource Access | Applied |
| Rowena Magat for Lead Generation (Remote) | Outsource Access | Applied |
| Mark Kenneth Barnuevo for Technical Operations & SEO Specialist (Remote) | Outsource Access | Applied |
| Ethan Smith for Customer Success Associate (Remote) | Outsource Access | Applied |
| Eshnuna Caballes for RIA Operations Support (Part-Time Remote) | Outsource Access | Applied |
| Daryl Albano for Executive Assistant | Outsource Access | Unqualified |
| Luis De La Cruz for Technical Support Specialist (Remote) | Outsource Access | Applied |
| Chan Kenneth Salvador for Fund Operations & Underwriting Support Specialist (Remote) | Outsource Access | Applied |
| Andrealyn Asaytuno for RIA Operations Support (Part-Time Remote) | Outsource Access | Applied |
| Oliver John Natividad for Legal Document Drafting (Estate Planning) Virtual Assistant (Remote) | Outsource Access | Applied |
| Shaira Delesmo for RIA Operations Support (Part-Time Remote) | Outsource Access | Applied |
| Kristoffer Clint Lagura for Marketing and Admin Support Virtual Assistant (Remote) | Outsource Access | Applied |
| RAZEL ANN QUION for RIA Operations Support (Part-Time Remote) | Outsource Access | Unqualified |
| Christine Mecca Asiñero for Legal Document Drafting (Estate Planning) Virtual Assistant (Remote) | Outsource Access | Applied |
Clients
| Client | Account Manager |
|---|---|
| Test Job | Leonard Christian Aballe |
| OutsourceAccess | Alexa Ablanque |
| Outsource Access | Alfonso King |
| Outsource Access | Alfonso King |
| Outsource Acess | Alfonso King |
| Outsource | Wilfranz Busgano |
| Outsource | Wilfranz Busgano |
| Outsource | Wilfranz Busgano |
| Outsource | Wilfranz Busgano |
| Outsource | Wilfranz Busgano |
| Outsource | Wilfranz Busgano |
| Outsource | Wilfranz Busgano |
| Outsource | Wilfranz Busgano |
| Outsource | Wilfranz Busgano |
| Outsource | Wilfranz Busgano |
| Outsource | Wilfranz Busgano |
| Outsource | Wilfranz Busgano |
| Outsource Access | Micah Viado |
| Outsource Access | Micah Viado |
| Outsouce | Patricia Perlas |